제조분야

NO. 장비명 규격 수량
1 Bending M/C 8" 1
2 샤링 M/C 8" 1
3 파이프 미싱기 3" 10
4 파이프 미싱기 2" 5
5 DRILL M/C 1HP 10
6 CORE DRILL 150Φ 7
7 전기용접기 10KW 15
8 알곤용접기 5KW 20
9 프리즈마용접기 15KW 5
10 TIG용접기 15KW 28
11 COM'P 12KW/㎠ 10
12 CO2용접기 15KW 2
13 Pipe Cutting M/C 2"~12 2
14 HAMMER DRILL 800 6
15 저속 CUTTING 355ф 140
16 고속 CUTTING 355ф 12
17 그라인더 7" 32
18 그라인더 4" 82
19 전동DRILL 112
20 앙카DRILL 2 34
21 절단기 5 10
22 자동화기계 직관용 1
23 자동화기계 프리즈마 1
24 코너조립기 직관용 1
25 코너조립기 곡관용 1
26 유압절곡기 4자용 1
27 유압절곡기 5자용 1
28 전기용접기 10KW 3
29 알곤용접기 5KW 2
30 프리즈마 용접기 15KW 2
31 미싱기 요꼬 2
32 미싱기 하라 2
33 밴딩기 2
34 펀칭기 1KW 1
35 비딩기 2KW 1
36 저속CUTTING 355ф 10
37 고속CUTTING 355ф 10
38 산소절단기 3
39 그라인더 4" 5
40 전동DRILL 12
41 앙카드릴 400 5
42 샤링기 5자 1
43 휴대용 용접기 5KW 2
44 PVC용접기 20
45 스포트 용접기 3KW 2
46 엘보로라 2KW 1
47 후렌지 포밍기 3KW 1
48 C-BAR 절단기 2
49 직관조립기 직관용 5
50 에이해머 2
51 풍압 풍속계 2
52 지게차 5TON 1
53 호이스트 10TON 1
54 CNC덕트 가공기 1 1